Модификации ROVER Montego


Нормы времени на модификации ROVER Montego

МодификацияКод двиг.МощностьПериод производстваОбъем двиг.
ROVER Montego 1.312HE17,1851 1984 - 19891275
ROVER Montego 1.312HE8051 1989 - 19931275
ROVER Montego 1.312HE19,4447 1989 - 19911275
ROVER Montego 1.616H (S)61 1984 - 19921598
ROVER Montego 1.616HE60,6663 1989 - 19931598
ROVER Montego 1.616HE86,9163 1989 - 19901598
ROVER Montego 1.616HE89,9363 1989 - 19911598
ROVER Montego 1.616HE33,3461 1989 - 19931598
ROVER Montego 2.020HE09,1177 1984 - 19891994
ROVER Montego 2.020HE76 1989 - 19951994
ROVER Montego 2.0 EFI20H83 1985 - 19891994
ROVER Montego 2.0 EFI20HE51,5277 1990 - 19951994
ROVER Montego 2.0 TD MDi20DT60 1989 - 19941994
ROVER Montego 2.0 Turbo20H110 1985 - 19881994
ROVER Montego 2.0 Turbo20HE50112 1990 - 19921994
ROVER Montego 2.0i20H85 1984 - 19911994
ROVER Montego 2.0i20HE13,1485 1989 - 19931994
ROVER Montego 2.0i20HE9985 1989 - 19931994
ROVER Montego 2.0i MEMS20HE36,3785 1989 - 19931994
ROVER Montego MG Turbo20HE15112 1989 - 19911994