Модификации OPEL Vectra


Нормы времени на модификации OPEL Vectra

МодификацияКод двиг.МощностьПериод производстваОбъем двиг.
OPEL Vectra 1.4S14NV55 1988 - 19951389
OPEL Vectra 1.6S16SV66 1988 - 19951598
OPEL Vectra 1.6iC16NZ (L73)55 1988 - 19951598
OPEL Vectra 1.6iE16NZ (L73)55 1988 - 19951598
OPEL Vectra 1.6iX16SZ (L73)52 1988 - 19951598
OPEL Vectra 1.7 D17D42 1988 - 19951699
OPEL Vectra 1.7 TDTC4EE1 (17TD)60 1990 - 19951686
OPEL Vectra 1.818SV60 1988 - 19891796
OPEL Vectra 1.8 4x4E18NVR (LV9)65 1988 - 19951796
OPEL Vectra 1.8iC18NZ (LH8)66 1988 - 19951796
OPEL Vectra 2.0 Turbo 4x4C20LET (LL7)150 1992 - 19951998
OPEL Vectra 2.0i20SEH95 1988 - 19951998
OPEL Vectra 2.0iC20NE85 1988 - 19951998
OPEL Vectra 2.0i 16VC20XE (LJ1)110 1988 - 19941998
OPEL Vectra 2.0i 16VX20XEV (L34)100 1994 - 19951998
OPEL Vectra 2.0i 16V 4x4C20XE (LJ1)110 1988 - 19951998
OPEL Vectra 2.0i 4x420SEH95 1988 - 19951998
OPEL Vectra 2.0i 4x4C20NE (LE4)85 1988 - 19951998
OPEL Vectra 2.5 V6C25XE (L80)125 1993 - 19952495