Модификации OPEL Omega


Нормы времени на модификации OPEL Omega

МодификацияКод двиг.МощностьПериод производстваОбъем двиг.
OPEL Omega 1.8N18NV60 1986 - 19891796
OPEL Omega 1.8S18SV66 1986 - 19901796
OPEL Omega 1.8i18SEH85 1986 - 19921796
OPEL Omega 2.0i20SE90 1986 - 19891998
OPEL Omega 2.0iC20NE (LE4)85 1986 - 19891998
OPEL Omega 2.3 D23YD (LW7)54 1986 - 19942260
OPEL Omega 2.3 TD23YDT66 1986 - 19892260
OPEL Omega 2.3 TD23DTR (LP6)74 1988 - 19942260
OPEL Omega 2.4iC24NE (LU6)92 1988 - 19942410
OPEL Omega 2.6iC26NE (LY0)110 1990 - 19942594
OPEL Omega 3.0i30NE130 1986 - 19902969
OPEL Omega 3.0iC30NE130 1990 - 19942969
OPEL Omega 3.0i 24VC30SE (LF2)150 1989 - 19942969